martes, 12 de marzo de 2019
En los siguientes Establecimientos de Sanidad Militar podrá acceder a las Vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) regido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
FUERZA | DEPARTAMENTO | CIUDAD/ MUNICIPIO |
SIGLA ESM | DIRECCIÓN |
EJÉRCITO | ANTIOQUIA | CAREPA | BASER 17 | BATALLÓN DE A.S.P.C NO.17 "CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA" |
EJÉRCITO | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | DMMED | CARRERA 77 C # 51-136 |
EJÉRCITO | ARMENIA | QUINDIO | BASER 8 | BATALLÓN DE A.S.P.C NO.08 "CACIQUE CALARCÁ" AV CENTENARIO |
EJÉRCITO | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | BASER 2 | CRA 68#79-00 BATALLON DE POLICIA MILITAR #2 |
EJÉRCITO | ATLÁNTICO | MALAMBO | BIVER | BATALLÓN DE INGENIEROS NO.2 "CORONEL VERGARA Y VELASCO" DISPENSARIO |
EJÉRCITO | BOGOTÁ | BOGOTÁ | BASAN | CENTRO DE REHABILITACIÓN DE EJÉRCITO CRA 50 # 18-06 PUENTE ARANDA |
EJÉRCITO | BOGOTÁ | BOGOTÁ | DISNORT | CL 106 # 7A-25 |
EJÉRCITO | BOGOTÁ | BOGOTÁ | DISUR | BATALLÓN DE TRANSPORTES "BATALLA DE TARAPACÁ" KM 3 VÍA USME |
EJÉRCITO | BOGOTÁ | BOGOTÁ | DMSOC | AV. CIUDAD DE CALI 53B-80 SUR |
EJÉRCITO | BOYACA | SOGAMOSO | BATAR | BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO.01 "TARQUI" KM 4 VÍA IZA |
EJÉRCITO | BOYACA | TUNJA | BASER 1 | CANTON 1 KM 1 VIA A TOCA |
EJÉRCITO | CAQUETÁ | FLORENCIA | BASER 12 | BATALLÓN DE A.S.P.C NO.12 "GENERAL FERNANDO SERRANO" ENTRADA PRINCIPAL |
EJÉRCITO | CASANARE | YOPAL | BASER 16 | KM 7 VIA MARGINAL DE LA SELVA BRIGADA XVI |
EJÉRCITO | CAUCA | POPAYAN | BASER 29 | BATALLÓN DE A.S.P.C NO.29 "GENERAL ENRIQUE ARBOLEDA CORTÉS" AV LOS CUARTELES |
EJÉRCITO | CESAR | VALLEDUPAR | BASER 10 | KILOMETRO 1 VIA LA MESA |
EJÉRCITO | CORDOBA | MONTERIA | BASER 11 | BATALLÓN DE A.S.P.C NO.11 "CACIQUE TIRROMÉ" SIERRA CHIQUITA VÍA JARAQUIEL |
EJÉRCITO | GUAJIRA | RIOHACHA | BICAR | BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADO NO. 06 "CARTAGENA" |
EJÉRCITO | META | VILLAVICENCIO | DMORI | VÍA PUERTO LÓPEZ KM 7 IV DIVISIÓN VILLAVICENCIO |
EJÉRCITO | HUILA | NEIVA | BASER 9 | BATALLÓN DE A.S.P.C NO.09 "CACICA GAITANA" |
EJÉRCITO | NORTE DE SANTANDER | CUCUTÁ | BASER 30 | BATALLÓN DE A.S.P.C NO.30 "GUÁSIMALES" |
EJÉRCITO | RISARALDA | PEREIRA | BASAM | BATALLÓN DE ARTILERIA NO. 08 "SAN MATEO" AV 30 DE AGOSTO |
EJÉRCITO | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | BAGRA | BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO.02 " NUEVA GRANADA" |
EJÉRCITO | SANTANDER | BUCARAMANGA | DMBUG | BATALLÓN RICAURTE CARRERA 33 # 14-35 ENTRADA PRINCIPAL |
EJÉRCITO | TOLIMA | IBAGUE | BASER 6 | BATALLÓN DE A.S.P.C NO.06 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" |
EJÉRCITO | VALLE DEL CAUCA | CALI | DMCAL | CALLE 5 N° 83-00, ENTRADA PRINCIPAL CANTON MILITAR |
ARMADA | BOLIVAR | CARTAGENA | HONAC | CARRERA 2 NO. 14-210 AVENIDA SAN MARTIN ENTRADA BOCAGRANDE |
ARMADA | SUCRE | COVEÑAS | CBEIM | VIA COVEÑAS - LORICA |
ARMADA | SUCRE | COROZAL | BRIM-1 | AVENIDA TRONCAL DE OCCIDENTE KILOMETRO 2 SALIDA A SINCELEJO |
ARMADA | SAN ANDRES | SAN ANDRÉS ISLAS | BN-4 | KILOMETRO 10 VIA A CIRCUNVALAR SECTOR EL COVE |
ARMADA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | ENSB | VIA 40 CALLE 58 ESQUINA |
ARMADA FUERZA AÉREA | BOGOTÁ | BOGOTÁ | CONJUNTO | CARRERA 58 # 9-67 PUENTE ARANDA |
ARMADA | AMAZONAS | LETICIA | CGAMA | CARRERA 11 NO. 10-15 BARRIO VICTORIA REGIA COMANDO DE GUARDACOSTAS |
ARMADA | VALLE DEL CAUCA | BAHIA MALAGA | HONAM | BASE NAVAL "ARC MALAGA" |
ARMADA | VALLE DEL CAUCA | B/VENTURA | BRIM-2 | CARRERA 3 NO. 8-40 BARRIO LAS MERCEDES |
ARMADA | NARIÑO | TUMACO | BRIM-4 | VIA AL MORRO |
FUERZA AÉREA | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | CACOM1 | BASE AÉREA GERMAN OLANO AUTOPISTA VÍA MEDELLÍN |
FUERZA AÉREA | META | APIAY | CACOM2 | VEREDA DE APIAY KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ |
FUERZA AÉREA | ATLÁNTICO | MALAMBO | CACOM3 | CALLE 30 KM 3 VIA A MALAMBO |
FUERZA AÉREA | VALLE DEL CAUCA | CALI | EMAVI | CRA. 8A N° 58-67 |
FUERZA AÉREA | CUNDINAMARCA | MADRID | CAMAN | CALLE 5 N° 2 91 SUR BARRIO LORETO |
FUERZA AÉREA | SAN ANDRES | SAN ANDRES | GACAR | AV. COLON ENTRADA AL AEROPUERTO GR. GUSTAVO ROJAS PINILLA |
FUERZA AÉREA | CAQUETÁ | TRES ESQUINAS | CACOM6 |
Reducir
Aumentar
Alto contraste
Jaws
Centro relevos