TELÉFONOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO Y MICROONDAS 2012 |
|||
SECCIÓN |
LÍNEA TELFÓNICA |
EXTENSIÓN |
MK |
CONMUTADORES DISAN |
Conmutador Recepción |
3470200-3470211-3479825-3479833-3494970-3475026 |
101 - 0 |
2018 |
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO |
|||
| Ayudante DISAN | 3477963 | 160 | 2018 |
| Ayudantía (Secretaria) | 3465527 | 114 | |
| Archivo Central Dirección DISAN | 152 | ||
| Asesora Juridica (Director) | 202 | ||
| Dirección de Sanidad Ejército (Tono Fax) | 152 | ||
SUBDIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO |
|||
| Ayudantía (Secretaria) | 5715733 | 108 - 109 | 2018 |
| Subdirección de Sanidad Ejército (Tono Fax) | 165 | ||
Subdirección Médica y Científica DISAN |
|||
| Subdirección Médica y Científica (Jefe Sección) | 5725189 | 106 | 2018 |
| Subdirección Médica y Científica (secretaria) | 145 | ||
SECCIONES  Y/O DEPENDENCIAS DISAN |
|||
SECCIÓN ADMINISTRATIVA |
|||
| Administrativa (Secretaria) | 3490505 | 104 - 209 | 2018 |
| Administrativa (SICMA) | 122 | ||
| Administrativa (Contratos) | 207 | ||
| Almacen Dirección De Sanidad | 178 | ||
| Comunicaiones | 3483406 | 110 | |
| Inventarios | 181 | ||
| Transportes | 210 | ||
CLINICA ODONTOLÓGICA DISAN |
|||
| Clínica Odontológica (Dirección) | 3479825 / 3470200 | 182 | 2018 |
| Clínica Odontológica (Almacen) | 183 | ||
| Clínica Odontológica (Central Citas) | 2170315-2358848 | 197 | |
| Clínica Odontológica (Gestión de Calidad) | 198 | ||
| Clínica Odontológica (Historias Clínicas) | 206 | ||
| Clínica Odontológica (Prótesis Dental) | 141 | ||
| Clínica Odontológica (Recepción) | 184 | ||
SECCIÓN CONTROL INTERNO |
|||
| Control Interno | 3494984 | 138 - 151 | 2018 |
sección financiera |
|||
| financiera (contabilidad) | 3477968 | 137 | 2018 |
| financiera (presupuesto) | 139 | ||
| financiera (tesoreria) | 124 | ||
sección gestión de la calidad |
|||
| gestion de calidad (atención al usuario) | 5726840 | 146 | 2018 |
sección informática |
|||
| informatica (jefe sección) | 3470200 / 3479825 | 112 | 2018 |
| informatica | 134 - 135 | ||
| soporte y mantenimiento | 204 | ||
sección juridica |
|||
| juridica (recepcción) | 3470200 / 3479825 | 142 - 200 | 2018 |
| juridica (fax) | 5715280 | 142 | |
sección medicina laboral |
|||
| medicina laboral(secretaria) | 3470200 / 3479825 | 167 | 2018 |
| medicina laboral (jefe sección) | 157 | ||
| medicina laboral (juridica) | 128 | ||
| medicina laboral (archivo y scaner) | 3494972 | 140 - 158 | |
| medicina laboral (digitadores juntas médicas) | 130 | ||
| medicina laboral (informativos fax) | 3494977 | 133 | |
| medicina laboral (tramite juntas médicas) | 159 | ||
| medicina laboral (sala de juntas médicas) | 162 | ||
sección planeación |
|||
| planeación (jefe sección) | 3494983 | 136 | 2018 |
| planeación (plan de compras) | 147 | ||
| planeacion (analista de proyectos y costos) | 148 | ||
| planeacion (organización y metodos) | 149 | ||
sección precontractual |
|||
| precontractual (jefe sección) | 3494971 | 201 | 2018 |
| precontractual (asesor) | 102 | ||
| precontractual (selección abreviada) | 153 | ||
| precontractual (licitaciones) | 154 - 132 | ||
sección promición y prevención |
|||
| promición y prevención (pyp) | 192-193-205 | 2018 | |
sección salud mental |
|||
| psicologia | 3494985 | 125 | 2018 |
| psicologia (tono fax) | 161 - 118 | ||
| registro | 121 | ||
sección salud ocpacional |
|||
| salud ocupacional | 3494986 | 143 - 127 | 2018 |
sección salud operacional |
|||
| salud operacional | 3494987 | 194 | 2018 |
| salud operacional (tono fax) | 186 | sección seguridad |
|
| seguridad (coordinación) | 3479825 / 3470200 | 170 | 2018 |
| guardia (camaras) | 171 | ||
| guardia (recepcción) | 172 | ||
sección servicios asistenciales |
|||
| servicios asistenciales (auditoria en salud) | 173 | 2018 | |
| servicios asistenciales (central de citas medicas externas) | 175 | ||
| servicios asistenciales (medicamentos de alto costo) | 177 - 120 | ||
| servicios asistenciales (referencia e investición) | 190 -191 | ||
SECCIÓN SERVICIOS FARMACEUTICOS |
|||
| Servicios Farmaceuticos | 3494981 | 181 - 189 | 2018 |
SECCIÓN TALENTO HUMANO |
|||
| Talento Humano | 2485866 | 144 - 117 | 2018 |